Muzikantų tinklas
Finalas |
Concert Hall 3 of the Zurich University of the Arts (Pfingstweidstrasse 96) |
2024-02-09 - 2024-02-10 |
Data | Laikas | Dalyvis | 40 minut |
---|---|---|---|
Vasario 9 | |||
Vasario 9 | |||
18:00 - 18:15 | 1. Anke Chen () , Kinija | F08 | |
18:15 - 18:30 | 2. Jeffrey Dong () , Australija | F05 | |
18:30 - 18:45 | 3. Oleksandr Fediurko (Fortepijonas) , Ukraina | F08 | |
18:45 - 19:10 | Kavos pertrauka | ||
19:10 - 19:25 | 8. Catherine Li () , Australija | F05 | |
19:25 - 19:40 | 10. Yi Ting Liana Cheng () , Honkongas | F08 | |
19:40 - 20:00 | 12. Ivan Petrenko () , Ukraina | F05 | |
Vasario 10 | |||
Vasario 10 | |||
20:00 - 21:00 | Rezultatų paskelbimas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžioji salė (Gedimino pr. 42) |
Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros Vartų g. 5)
Lithuanian National Philharmonic (Aušros vartų st. 5)