Muzikantų tinklas
II Turo pasirodymai |
Ciuricho kantono mokykla Usteryje (Krämerackerstrasse 15, 8610 Uster) |
2024-02-07 |
Data | Laikas | Dalyvis | Auditorija 1 val. prieš pasirodymą |
---|---|---|---|
Vasario 7 | |||
Vasario 7 | |||
09:30 - 09:50 | 1. Anke Chen () , Kinija | 239 B | |
09:50 - 10:10 | 2. Jeffrey Dong () , Australija | 243 C | |
10:10 - 10:30 | 3. Oleksandr Fediurko (Fortepijonas) , Ukraina | 241 C | |
10:30 - 10:50 | 4. Jonathan Ng () , Šveicarija | 252 C | |
10:50 - 11:10 | Kavos pertrauka | ||
11:10 - 11:30 | 5. Ayano Yoneda () , Japonija | 239 B | |
11:30 - 11:50 | 6. Enruei Yang () , Taivanas | 243 C | |
11:50 - 12:10 | 7. Andrii Zakhodiakin () , Ukraina | 241 C | |
12:10 - 12:30 | 8. Catherine Li () , Australija | 252 C | |
12:30 - 14:00 | Pertrauka | ||
14:00 - 14:20 | 9. Vera Bondarenko () , Ukraina | 239 B | |
14:20 - 14:40 | 10. Yi Ting Liana Cheng () , Honkongas | 243 C | |
14:40 - 15:00 | 11. Lizi Razmadze () , Sakartvelas (Gruzija) | 241 C | |
15:00 - 15:20 | 12. Ivan Petrenko () , Ukraina | 252 C | |
15:20 - 15:40 | Kavos pertrauka | ||
15:40 - 16:00 | 13. Daniel Strebulaev () , Jungtinės Amerikos Valstijos | 239 B | |
16:00 - 16:20 | 14. Jamil Sadizade () , Azerbaidžanas | 243 C | |
16:20 - 16:40 | 15. Yuqiao Chen () , Kinija | 241 C | |
16:40 - 17:00 | 16. Harun Ergen () , Šveicarija | 252 C | |
17:00 - 17:20 | 17. Fong Teng Wong () , Makao | 239 B | |
17:20 - 19:00 | Pertrauka | ||
19:00 - 20:00 | Rezultatai (228B Classroom) | 228 - B Classroom |
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Didžioji salė (Gedimino pr. 42)
Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall (Gedimino Avenue 42)