Muzikantų tinklas
Finalas | Repeticijos su orkestru |
Concert Hall 3 of the Zurich University of the Arts (Pfingstweidstrasse 96) |
2024-02-08 - 2024-02-09 |
Data | Laikas | Dalyvis |
---|---|---|
Vasario 8 | ||
Vasario 8 | ||
12:00 - 12:30 | 2. Jeffrey Dong () , Australija | |
12:30 - 13:00 | 1. Anke Chen () , Kinija | |
13:00 - 13:20 | Kavos pertrauka | |
13:20 - 13:50 | 3. Oleksandr Fediurko (Fortepijonas) , Ukraina | |
13:50 - 14:20 | 8. Catherine Li () , Australija | |
14:20 - 14:40 | Kavos pertrauka | |
14:40 - 15:10 | 10. Yi Ting Liana Cheng () , Honkongas | |
15:10 - 15:40 | 12. Ivan Petrenko () , Ukraina | |
Vasario 9 | ||
Vasario 9 | ||
12:40 - 13:00 | 2. Jeffrey Dong () , Australija | |
13:00 - 13:20 | 1. Anke Chen () , Kinija | |
13:20 - 13:40 | 3. Oleksandr Fediurko (Fortepijonas) , Ukraina | |
13:40 - 14:00 | Kavos pertrauka | |
14:00 - 14:20 | 8. Catherine Li () , Australija | |
14:20 - 14:40 | 10. Yi Ting Liana Cheng () , Honkongas | |
14:40 - 15:00 | 12. Ivan Petrenko () , Ukraina |
Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros Vartų g. 5)
Lithuanian National Philharmonic (Aušros vartų st. 5)