Сеть музыкантов
I тур / Расписание выступлений |
Клайпедский факультет Литовской Академии Музыки и Театра (K. Donelaičio g. 4) |
2025-05-06 - 2025-05-07 |
Дата | Время | Участник | Аудитория 1 час перед выступлением |
---|---|---|---|
Мая 6 | |||
Мая 6 | |||
10:30 - 10:48 | 1. Nauma Najman, Бельгия | 313 | |
10:48 - 11:06 | 2. Tymoteusz Bączkowski, Польша | 316 | |
11:06 - 11:24 | 3. Tadeusz Wawrowski, Польша | 317 | |
11:24 - 11:42 | 4. Lorenzo Lomartire, Италия | 336 | |
11:42 - 12:00 | Кофейный перерыв | ||
12:00 - 12:18 | 5. Geonhyeok Lee, Южная Корея | 337 | |
12:18 - 12:36 | 6. Artyom Ioanisyan, Армения | 404 | |
12:36 - 12:54 | 7. Zhiyu Zhang, Китай | 313 | |
12:54 - 13:12 | 8. Konstancja Śmietańska, Швейцария | 316 | |
13:12 - 14:45 | Перерыв | ||
14:45 - 15:03 | 9. Alma Pleteršek, Словения | 317 | |
15:03 - 15:21 | 10. Jan Sekaci, Румыния | 336 | |
15:21 - 15:39 | 11. Yushi Izumi, Япония | 337 | |
Мая 7 | |||
Мая 7 | |||
11:00 - 11:18 | 12. Francesco Angelico, Италия | 404 | |
11:18 - 11:36 | 13. Chun-Yu Chang, Тайвань | 313 | |
11:36 - 11:54 | 14. Grigory Filipchenko, Австрия | 316 | |
11:54 - 12:12 | 15. Małgorzata Maria Kozłowska, Польша | 317 | |
12:12 - 12:30 | Кофейный перерыв | ||
12:30 - 12:48 | 16. Augustas Gocentas, Литва | 336 | |
12:48 - 13:06 | 17. Liav Kerbel, Israel-Belgium | 337 | |
13:06 - 13:24 | 18. Emmanuel Acurero, Венесуэла | 404 | |
13:24 - 13:42 | 19. Minje Song, Южная Корея | 313 | |
15:30 | Объявление результатов, общение с членами жюри |
Lithuanian Academy of Music and Theatre, Klaipėda Faculty (K. Donelaičio g. 4)