ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Сеть музыкантов
| Pianists and Violinists Final |
| Литовская Национальная Филармония (Aušros Vartų g. 5) |
| 2024-04-19 - 2024-04-20 |
| Дата | Время | Участник | Warm-up room 2 hours hour before performance time |
|---|---|---|---|
| Апреля 19 | |||
| Апреля 19 | |||
| 19:00 - 19:35 | 6. Milda Marija Kiškūnaitė (Фортепиано) , Литва | 34 | |
| 20:35 - 21:05 | 8. Arthur Coatalen (Фортепиано) , Франция | 34 | |
| Апреля 20 | |||
| Апреля 20 | |||
| 16:40 - 17:10 | 7. Toby Olias Brechler (Фортепиано) , Германия | 34 | |
| 19:30 | Церемония закрытия, объявление результатов в Литовской национальной филармонии (Aušros Vartų g. 5) | ||
Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros Vartų g. 5)
Lithuanian National Philharmonic (Aušros vartų st. 5)