Сеть музыкантов
Выступления II тура |
Литовская Национальная Филармония (Aušros Vartų g. 5) |
2023-09-18 - 2023-09-19 |
Дата | Время | Участник |
---|---|---|
Сентября 18 | ||
Сентября 18 | ||
15:00 - 15:40 | 1. Marten Meibaum (), Эстония | |
15:40 - 16:20 | 3. Rusudan Chuntishvili (), Сакартвело (Грузия) | |
16:20 - 17:00 | 4. Oskars Kalniņš (), Латвия | |
17:00 - 17:30 | Кофейный перерыв | |
17:30 - 18:10 | 5. Daniel Knut Pernet (), Чехия | |
18:10 - 18:50 | 6. Tatiana Pernetová (), Чехия | |
18:50 - 19:30 | 7. Eglė Rudokaitė (), Литва | |
Сентября 19 | ||
Сентября 19 | ||
14:30 - 15:10 | 9. Anna Drobílková (), Чехия | |
15:10 - 15:50 | 10. Stanislav Yakovliev (), Украина | |
15:50 - 16:30 | 13. Benas Jonušas (), Литва | |
16:30 - 16:50 | Кофейный перерыв | |
16:50 - 17:30 | 14. Aaron Voderholzer (), Германия | |
17:30 - 18:10 | 16. Suyeon Choi (), Южная Корея | |
18:10 - 18:30 | Кофейный перерыв | |
18:30 - 19:10 | 17. Laura Schlappa (), Германия | |
19:10 - 20:00 | 18. Jan Kopřiva (), Чехия | |
21:00 | Объявление результатов 2 тура в Литовской национальной филармонии (Aušros Vartų g. 5) |
Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros Vartų g. 5, Vilnius)
Lithuanian National Philharmonic (Aušros Vartų g. 5, Vilnius)