ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Сеть музыкантов
| Акустические репетиции | Органисты II тур |
| Литовская Национальная Филармония (Aušros Vartų g. 5) |
| 2023-09-17 |
| Дата | Время | Участник |
|---|---|---|
| Сентября 17 | ||
| Сентября 17 | ||
| 07:30 - 08:45 | Настройка органа | |
| 08:45 - 09:45 | 1. Marten Meibaum () , Эстония | |
| 09:45 - 10:45 | 3. Rusudan Chuntishvili () , Сакартвело (Грузия) | |
| 10:45 - 11:45 | 7. Eglė Rudokaitė () , Литва | |
| 11:45 - 12:45 | 5. Daniel Knut Pernet () , Чехия | |
| 12:45 - 13:45 | 6. Tatiana Pernetová () , Чехия | |
| 13:45 - 14:45 | 4. Oskars Kalniņš () , Латвия | |
| 14:45 - 15:45 | 9. Anna Drobílková () , Чехия | |
| 15:45 - 16:45 | 10. Stanislav Yakovliev () , Украина | |
| 16:45 - 17:45 | 13. Benas Jonušas () , Литва | |
| 17:45 - 18:45 | 14. Aaron Voderholzer () , Германия | |
| 18:45 - 19:45 | 16. Suyeon Choi () , Южная Корея | |
| 19:45 - 20:45 | 17. Laura Schlappa () , Германия | |
| 20:45 - 21:45 | 18. Jan Kopřiva () , Чехия | |
Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros Vartų g. 5, Vilnius)
Lithuanian National Philharmonic (Aušros Vartų g. 5, Vilnius)