
Сеть музыкантов
| II тур / Расписание выступлений |
| Клайпедский факультет Литовской Академии Музыки и Театра (K. Donelaičio g. 4) |
| 2025-05-08 |
| Дата | Время | Участник | Аудитория для репетиции за 1 час до выступления |
|---|---|---|---|
| Мая 8 | |||
| Мая 8 | |||
| 09:30 - 10:05 | 6. Artyom Ioanisyan, Армения | 313 | |
| 10:05 - 10:40 | 10. Jan Sekaci, Румыния | 316 | |
| 10:40 - 11:15 | 16. Augustas Gocentas, Литва | 317 | |
| 11:15 - 11:35 | Кофейный перерыв | ||
| 11:35 - 12:10 | 17. Liav Kerbel, Israel-Belgium | 313 | |
| 12:10 - 12:45 | 18. Emmanuel Acurero, Венесуэла | 316 | |
| 12:45 - 13:20 | 19. Minje Song, Южная Корея | 317 | |
| 14:00 | Объявление результатов, общение с членами жюри | ||
Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall (K. Donelaičio g. 4)