ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Muzikantų tinklas
| II Turo pasirodymai |
| Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros Vartų g. 5) |
| 2023-09-18 - 2023-09-19 |
| Data | Laikas | Dalyvis |
|---|---|---|
| Rugsėjo 18 | ||
| Rugsėjo 18 | ||
| 15:00 - 15:40 | 1. Marten Meibaum () , Estija | |
| 15:40 - 16:20 | 3. Rusudan Chuntishvili () , Sakartvelas (Gruzija) | |
| 16:20 - 17:00 | 4. Oskars Kalniņš () , Latvija | |
| 17:00 - 17:30 | Kavos pertrauka | |
| 17:30 - 18:10 | 5. Daniel Knut Pernet () , Čekija | |
| 18:10 - 18:50 | 6. Tatiana Pernetová () , Čekija | |
| 18:50 - 19:30 | 7. Eglė Rudokaitė () , Lietuva | |
| Rugsėjo 19 | ||
| Rugsėjo 19 | ||
| 14:30 - 15:10 | 9. Anna Drobílková () , Čekija | |
| 15:10 - 15:50 | 10. Stanislav Yakovliev () , Ukraina | |
| 15:50 - 16:30 | 13. Benas Jonušas () , Lietuva | |
| 16:30 - 16:50 | Kavos pertrauka | |
| 16:50 - 17:30 | 14. Aaron Voderholzer () , Vokietija | |
| 17:30 - 18:10 | 16. Suyeon Choi () , Pietų Korėja | |
| 18:10 - 18:30 | Kavos pertrauka | |
| 18:30 - 19:10 | 17. Laura Schlappa () , Vokietija | |
| 19:10 - 20:00 | 18. Jan Kopřiva () , Čekija | |
| 21:00 | II turo rezultatų paskelbimas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (Aušros Vartų g. 5) | |
Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros Vartų g. 5, Vilnius)
Lithuanian National Philharmonic (Aušros Vartų g. 5, Vilnius)