ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Muzikantų tinklas
| Akustinės repeticijos | Vargonininkai II turas |
| Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros Vartų g. 5) |
| 2023-09-17 |
| Data | Laikas | Dalyvis |
|---|---|---|
| Rugsėjo 17 | ||
| Rugsėjo 17 | ||
| 07:30 - 08:45 | Vargonų derinimas | |
| 08:45 - 09:45 | 1. Marten Meibaum () , Estija | |
| 09:45 - 10:45 | 3. Rusudan Chuntishvili () , Sakartvelas (Gruzija) | |
| 10:45 - 11:45 | 7. Eglė Rudokaitė () , Lietuva | |
| 11:45 - 12:45 | 5. Daniel Knut Pernet () , Čekija | |
| 12:45 - 13:45 | 6. Tatiana Pernetová () , Čekija | |
| 13:45 - 14:45 | 4. Oskars Kalniņš () , Latvija | |
| 14:45 - 15:45 | 9. Anna Drobílková () , Čekija | |
| 15:45 - 16:45 | 10. Stanislav Yakovliev () , Ukraina | |
| 16:45 - 17:45 | 13. Benas Jonušas () , Lietuva | |
| 17:45 - 18:45 | 14. Aaron Voderholzer () , Vokietija | |
| 18:45 - 19:45 | 16. Suyeon Choi () , Pietų Korėja | |
| 19:45 - 20:45 | 17. Laura Schlappa () , Vokietija | |
| 20:45 - 21:45 | 18. Jan Kopřiva () , Čekija | |
Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros Vartų g. 5, Vilnius)
Lithuanian National Philharmonic (Aušros Vartų g. 5, Vilnius)