Réseau de musiciens
II Round performances |
Lithuanian National Philharmonic (Aušros vartų st. 5) |
2023-09-18 - 2023-09-19 |
Date | Heure | Participant |
---|---|---|
Septembre 18 | ||
Septembre 18 | ||
15:00 - 15:40 | 1. Marten Meibaum (), Estonie | |
15:40 - 16:20 | 3. Rusudan Chuntishvili (), Sakartvelo (Géorgie) | |
16:20 - 17:00 | 4. Oskars Kalniņš (), Lettonie | |
17:00 - 17:30 | Pause café | |
17:30 - 18:10 | 5. Daniel Knut Pernet (), République tchèque | |
18:10 - 18:50 | 6. Tatiana Pernetová (), République tchèque | |
18:50 - 19:30 | 7. Eglė Rudokaitė (), Lituanie | |
Septembre 19 | ||
Septembre 19 | ||
14:30 - 15:10 | 9. Anna Drobílková (), République tchèque | |
15:10 - 15:50 | 10. Stanislav Yakovliev (), Ukraine | |
15:50 - 16:30 | 13. Benas Jonušas (), Lituanie | |
16:30 - 16:50 | Pause café | |
16:50 - 17:30 | 14. Aaron Voderholzer (), Allemagne | |
17:30 - 18:10 | 16. Suyeon Choi (), Corée du Sud | |
18:10 - 18:30 | Pause café | |
18:30 - 19:10 | 17. Laura Schlappa (), Allemagne | |
19:10 - 20:00 | 18. Jan Kopřiva (), République tchèque | |
21:00 | II round results announcement at the Lithuanian National Philharmonic (Aušros Vartų g. 5) |
Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros Vartų g. 5, Vilnius)
Lithuanian National Philharmonic (Aušros Vartų g. 5, Vilnius)