ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Réseau de musiciens
| Acoustic rehearsals | Organists II round |
| Lithuanian National Philharmonic (Aušros vartų st. 5) |
| 2023-09-17 |
| Date | Heure | Participant |
|---|---|---|
| Septembre 17 | ||
| Septembre 17 | ||
| 07:30 - 08:45 | Organ tuning | |
| 08:45 - 09:45 | 1. Marten Meibaum () , Estonie | |
| 09:45 - 10:45 | 3. Rusudan Chuntishvili () , Sakartvelo (Géorgie) | |
| 10:45 - 11:45 | 7. Eglė Rudokaitė () , Lituanie | |
| 11:45 - 12:45 | 5. Daniel Knut Pernet () , République tchèque | |
| 12:45 - 13:45 | 6. Tatiana Pernetová () , République tchèque | |
| 13:45 - 14:45 | 4. Oskars Kalniņš () , Lettonie | |
| 14:45 - 15:45 | 9. Anna Drobílková () , République tchèque | |
| 15:45 - 16:45 | 10. Stanislav Yakovliev () , Ukraine | |
| 16:45 - 17:45 | 13. Benas Jonušas () , Lituanie | |
| 17:45 - 18:45 | 14. Aaron Voderholzer () , Allemagne | |
| 18:45 - 19:45 | 16. Suyeon Choi () , Corée du Sud | |
| 19:45 - 20:45 | 17. Laura Schlappa () , Allemagne | |
| 20:45 - 21:45 | 18. Jan Kopřiva () , République tchèque | |
Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros Vartų g. 5, Vilnius)
Lithuanian National Philharmonic (Aušros Vartų g. 5, Vilnius)