ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Réseau de musiciens
| Final |
| Lithuanian National Opera and Ballet Theatre (A. Vienuolio 1) |
| 2023-04-02 |
| Date | Heure | Participant | Changing Room |
|---|---|---|---|
| Avril 2 | |||
| Avril 2 | |||
| 18:00 - 18:10 | 0. Ochirsaikhan Erdenee (Baritone) , Mongolie | 102 | |
| 18:10 - 18:17 | 12. Mar Morán (Soprano) , Espagne | 105 | |
| 18:17 - 18:24 | 14. Darija Auguštan (Soprano) , Croatie | 107 | |
| 18:24 - 18:31 | 34. Vladyslav Tlushch (Baritone) , Ukraine | 112 | |
| 18:31 - 18:38 | 36. Mariana Mazur (Soprano) , Ukraine | 114 | |
| 18:38 - 18:45 | 38. Jaesung Kim (Tenor) , Corée du Sud | 206 | |
| 18:45 - 18:55 | 42. Grisha Martirosyan (Baritone) , Arménie | 214 | |
| 19:00 - 19:30 | l' intermission | ||
| 19:30 - 19:37 | 0. Ochirsaikhan Erdenee (Baritone) , Mongolie | 102 | |
| 19:37 - 19:44 | 12. Mar Morán (Soprano) , Espagne | 105 | |
| 19:44 - 19:51 | 14. Darija Auguštan (Soprano) , Croatie | 107 | |
| 19:51 - 19:58 | 34. Vladyslav Tlushch (Baritone) , Ukraine | 112 | |
| 19:58 - 20:05 | 36. Mariana Mazur (Soprano) , Ukraine | 114 | |
| 20:05 - 20:12 | 38. Jaesung Kim (Tenor) , Corée du Sud | 206 | |
| 20:12 - 20:19 | 42. Grisha Martirosyan (Baritone) , Arménie | 214 | |
Lithuanian National Opera and Ballet Theatre (A. Vienuolio 1, Vilnius)