ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Réseau de musiciens
| Rehearsals with LNOBT Orchestra |
| Lithuanian National Opera and Ballet Theatre (A. Vienuolio 1) |
| 2023-04-01 |
| Date | Heure | Participant | Changing Room |
|---|---|---|---|
| Avril 1 | |||
| Avril 1 | |||
| 17:00 - 17:25 | 0. Ochirsaikhan Erdenee (Baritone) , Mongolie | 102 | |
| 17:25 - 17:50 | 12. Mar Morán (Soprano) , Espagne | 105 | |
| 17:50 - 18:15 | 14. Darija Auguštan (Soprano) , Croatie | 107 | |
| 18:15 - 18:45 | Pause café | ||
| 18:45 - 19:10 | 34. Vladyslav Tlushch (Baritone) , Ukraine | 112 | |
| 19:15 - 19:40 | 36. Mariana Mazur (Soprano) , Ukraine | 114 | |
| 19:45 - 20:00 | Pause café | ||
| 20:00 - 20:25 | 38. Jaesung Kim (Tenor) , Corée du Sud | 206 | |
| 20:30 - 20:55 | 42. Grisha Martirosyan (Baritone) , Arménie | 214 | |
Lithuanian National Opera and Ballet Theatre (A. Vienuolio 1)