IX International M. K. Čiurlionis Piano Competition

IX International M. K. Čiurlionis Piano Competition

Aarón Ormaza, Equateur

Données des participants

Nom de l'établissement d'enseignement Conservatorium van Amsterdam, Amsterdam

I ROND

  1. Jean-Sébastien Bach | CBT livre 2: Prélude et fugue la bémol mineur · BWV 886
  2. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · Si majeur · VL 186
  3. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · fa mineur · VL 307
  4. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · ré mineur · VL 239
  5. Serge Rachmaninoff | "Études-tableaux" ("Этюды-картины") ("Etudes-Pictures"), Op. 39: Etude No. 1 · Allegro agitato · do mineur · Op. 39/1
  6. Ludwig van Beethoven | Piano Sonata No. 21 ("Waldstein") · Do majeur · Op. 53

II ROND

  1. Felix Mendelssohn-Bartholdy | "Fantasie" ("Scottish Sonata") · fa dièse mineur · Op. 28; MWV U 92
  2. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Fugue · si bémol mineur · VL 345
  3. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · ré mineur · VL 344
  4. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | «Autumn» · VL 294
  5. Isaac Albéniz | "Iberia", II book
  6. Alvidas Remesa | Stigmatas. Five Miniatiures For Piano
  7. Serge Prokofiev | Piano Sonata No. 4 · do mineur · Op. 29

III ROND

  1. Robert Schumann | Piano Concerto · la mineur · Op. 54

Langue