IX International M. K. Čiurlionis Piano Competition

IX International M. K. Čiurlionis Piano Competition

Jonas Šopa, Lituanie

Données des participants

Nom de l'établissement d'enseignement Hochschule für Musik Trossingen, Trossingen
École University of Music Trossingen, Germany

I ROND

  1. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · si bémol mineur · VL 169
  2. Jean-Sébastien Bach | CBT livre 1: Prélude et fugue do dièse mineur · BWV 849
  3. Ludwig van Beethoven | Sonate pour piano n° 11 · Si bémol majeur · Op. 22
  4. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · Fa dièse majeur · VL 184
  5. Franz Liszt | "Études d'exécution transcendante", S. 139: Transcendental etude No. 10 · Allegro agitato molto · fa mineur · S. 139/10

II ROND

  1. Anatolijus Šenderovas | «M. K. Čiurlionis’ Sketches»
  2. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · ré mineur · VL 325
  3. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · ré mineur · VL 256
  4. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | «The Sea, Cycles of Small Landscapes» · VL 317
  5. Claude Debussy | "Images", Première Série · L. 110
    • , Ré bémol majeur
    • , sol dièse mineur
  6. Franz Liszt | "Années de pèlerinage. Deuxième année. Italia" ("Years of Pilgrimage II. Second year. Italia") · S. 161
    • , si mineur

III ROND

  1. Robert Schumann | Piano Concerto · la mineur · Op. 54

Langue