IX International M. K. Čiurlionis Piano Competition

IX International M. K. Čiurlionis Piano Competition

Muzaffar Muidinov, Allemagne

Données des participants

Nom de l'établissement d'enseignement University of Music and Theatre, Hamburg

I ROND

  1. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · Ré bémol majeur · VL 187
  2. Jean-Sébastien Bach | CBT livre 2: Prélude et fugue fa dièse mineur · BWV 883
  3. Wolfgang Amadeus Mozart | Piano Sonata No. 4 · Mi bémol majeur · KV 282
  4. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · si bémol mineur · VL 169
  5. Serge Rachmaninoff | "Études-tableaux" ("Этюды-картины") ("Etudes-Pictures"), Op. 39: Etude No. 3 · Allegro molto · fa dièse mineur · Op. 39/3

II ROND

  1. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · Si majeur · VL 186
  2. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · si mineur · VL 182a
  3. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · ré mineur · VL 239
  4. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Prelude · Fa dièse majeur · VL 184
  5. Franz Schubert | "Drei Klavierstücke" ("Three Piano Pieces") · D. 946
  6. Vidmantas Bartulis | «Hanami»
  7. Serge Rachmaninoff | Sonate pour piano n° 2 · si bémol mineur · Op. 36

III ROND

  1. Johannes Brahms | Piano concerto No. 2 · Si bémol majeur · Op. 83

Langue