Network of musicians
Acoustic rehearsals |
2025-04-12 |
Date | Time | Participant |
---|---|---|
April 12 | ||
April 12 | ||
08:32 - 08:36 | 5. Kamilė Dargužaitė, Lithuania | |
08:36 - 08:40 | 6. Ieva Lizdenytė, Lithuania | |
08:44 - 08:48 | 4. Rute Čirkše, Latvia | |
08:48 - 08:52 | 10. Tīna Trenča, Latvia | |
08:52 - 08:56 | 12. Ance Anita Moruza, Latvia | |
08:56 - 09:00 | 1. Sandra Šimoliūnaitė, Lithuania | |
09:00 - 09:04 | 2. Amira Nasretdinova, Lithuania | |
09:04 - 09:08 | 8. Leonardas Vaišys, Lithuania | |
09:08 - 09:12 | 15. Samanta Lukošiūtė, Lithuania | |
09:12 - 09:16 | 14. Lukrecija Lukošiūtė, Lithuania | |
09:24 - 09:28 | 3. Nikita Gineit, Lithuania | |
09:28 - 09:32 | 11. Vanesa Bernotaitė, Lithuania | |
09:32 - 09:36 | 13. Rugilė Lieliungaitė, Lithuania | |
09:36 - 9:40 | 16. Šarlotė Viskontaitė, Lithuania | |
09:40 - 9:44 | 7. Patricija Kelmonaitė, Lithuania | |
09:44 - 09:48 | 9. Karlas Gedgaudas, Lithuania |
Eastern European Time (EET), UTC +2, Lithuania/Vilnius