Network of musicians
Auditions Schedule |
National M.K. Čiurlionis School of Art (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius) Saulius Sondeckis Hall |
2024-02-19 |
Date | Time | Participant | [A] Auditorium 40 min. before the show | |
---|---|---|---|
February 19 | |||
February 19 | |||
13:00 - 13:10 | 1. Auksė Martinkėnaitė (), | 128 | |
13:10 - 13:21 | 2. Martyna Kemundrytė (), | 129 | |
13:21 - 13:35 | 3. Aretė Elija Kupriūnaitė (), | 130 | |
13:35 - 13:48 | 4. Daumantas Gudaitis (), Lithuania | 122 | |
13:48 - 13:58 | 5. Mindaugas Girdenis (), | 116 | |
13:58 - 14:06 | 6. Gustė Norvilaitė (), | 117 | |
14:06 - 14:19 | 7. Darina Čepiolkina (Piano), | 111 | |
14:19 - 14:33 | 8. Jokūbas Bakula (), | 108 | |
14:33 - 14:55 | Coffee break | ||
14:55 - 15:05 | 9. Rokas Skurvydas (), | 128 | |
15:05 - 15:15 | 10. Luka Mikėnaitė (), | 129 | |
15:15 - 15:26 | 11. Deimantas Vaička (Piano), | 130 | |
15:26 - 15:38 | 12. Dmitrii Tillyabaev (), | 122 | |
15:38 - 15:50 | 13. Dalia Austėja Teišerskytė (), | 116 | |
15:50 - 16:01 | 14. Liepa Rubavičiūtė (), | 117 | |
16:01 - 16:20 | Coffee break | ||
16:20 - 16:34 | 15. Rapolas Tamolis (Violin), | 111 | |
16:34 - 16:48 | 16. Robert Andžejevskij (), Lithuania | 108 | |
16:48 - 17:01 | 17. Aleksandra Lizunova (Piano), | 128 | |
17:01 - 17:16 | 18. Dovilė Kirlytė (), | 129 | |
19:00 | Announcement of results |
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius)
Sauliaus Sondeckio salė