ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Network of musicians
| Auditions Schedule |
| [A] National M.K. Čiurlionis School of Arts (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius) |
| 2024-02-23 |
| Date | Time | Participant |
|---|---|---|
| February 23 | ||
| February 23 | ||
| 11:00 - 11:21 | 1. Rugilė Lapkauskaitė (Violin) , | |
| 11:21 - 11:42 | 2. Rokas Diržys (Violin) , Lithuania | |
| 11:42 - 12:01 | 3. Laura Sofia Buzaitė Pereira (Violin) , | |
| 12:01 - 12:25 | 4. Veronika Šiekštelytė (Violin) , | |
| 12:25 - 14:00 | Intermission | |
| 14:00 - 14:21 | 5. Rokas Skarulskis (Violoncello) , Lithuania | |
| 14:21 - 14:45 | 6. Beatričė Novikevičiūtė (Violin) , | |
| 14:45 - 15:05 | 7. Arnas Karvelis (Violoncello) , | |
| 15:05 - 15:33 | 8. Rapolas Venckus (Violin) , | |
| 16:45 | Announcement of results, Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall (Gedimino Av. 42) | |
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius)