ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Network of musicians
| Auditions Schedule |
| [A] National M.K. Čiurlionis School of Arts (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius) |
| 2024-02-22 |
| Date | Time | Participant | Auditorija 30 min. prieš pasirodymą |
|---|---|---|---|
| February 22 | |||
| February 22 | |||
| 14:30 - 14:45 | 1. Pranas Razmus (Violoncello) , | 127 | |
| 14:45 - 15:03 | 2. Lukas Baltinas (Violoncello) , | 309 | |
| 15:03 - 15:19 | 3. Marija Sokolova (Violoncello) , | 123 | |
| 15:19 - 15:39 | 4. Dovydas Čiplys (Violin) , Lithuania | 310 | |
| 15:39 - 16:00 | Coffee break | ||
| 16:00 - 16:15 | 5. Elena Klimkevičiūtė (Violin) , | 311 | |
| 16:15 - 16:32 | 6. Smiltė Petrošiūtė (Violoncello) , | 118 | |
| 16:32 - 16:51 | 7. Daugardas Siudikas (Violoncello) , | 314 | |
| 16:51 - 17:11 | 8. Linė Lipnickaitė (Harp) , | 315 | |
| 18:30 | Announcement of results, Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall (Gedimino Av. 42) | ||
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius)