ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Network of musicians
| Auditions Schedule |
| Vilnius B. Dvarionas Music School, Balys Dvarionas Hall |
| 2020-02-01 |
| Date | Time | Participant | Warm-up room 40 minutes before |
|---|---|---|---|
| February 1 | |||
| February 1 | |||
| 10:30 - 10:45 | 1. Domilė Šaltenytė, Lithuania | 203 | |
| 10:45 - 11:00 | 2. Lakšmi Laurinavičiūtė, Lithuania | 204 | |
| 11:00 - 11:15 | 3. Goda Balčiūtė, Lithuania | 208 | |
| 11:15 - 11:30 | 4. Pijus Pirogovas, Great Britain - Lithuania | 203 | |
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla (T. Kosciuškos 13)
Vilnius Balys Dvarionas Music School (T. Kosciuškos 13)