ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Сеть музыкантов
| Расписание представлений |
| Национальная школа искусств им. М.К. Чюрлениса (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius) зал им. Саулюса Сондецкица |
| 2024-02-20 |
| Дата | Время | Участник | [A] Аудитория 40 мин. Перед шоу |
|---|---|---|---|
| Февраля 20 | |||
| Февраля 20 | |||
| 11:30 - 11:50 | 1. Rusnė Narmantaitė () , | 128 | |
| 11:50 - 12:05 | 2. Danielė Jurgo () , | 129 | |
| 12:05 - 12:21 | 3. Anhelina Cherniienko () , | 130 | |
| 12:21 - 12:36 | 4. Sava Jaruševičius (Фортепиано) , | 122 | |
| 12:36 - 12:55 | 5. Darija Maklakova () , | 116 | |
| 12:55 - 14:30 | Перерыв | ||
| 14:30 - 14:48 | 6. Robertas Gerasimenko (Фортепиано) , | 117 | |
| 14:48 - 15:06 | 7. Julija Dudko () , | 111 | |
| 15:06 - 15:20 | 8. Kamilė Lapinaitė () , | 108 | |
| 15:20 - 15:41 | 9. Martyna Valeikaitė () , | 128 | |
| 17:00 | Announcement of results, Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall (Gedimino Av. 42) | ||
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius)
Sauliaus Sondeckio salė