Сеть музыкантов
Расписание представлений |
Национальная школа искусств им. М.К. Чюрлениса (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius) зал им. Саулюса Сондецкица |
2024-02-19 |
Дата | Время | Участник | [A] Аудитория 40 мин. Перед шоу | |
---|---|---|---|
Февраля 19 | |||
Февраля 19 | |||
13:00 - 13:10 | 1. Auksė Martinkėnaitė (), | 128 | |
13:10 - 13:21 | 2. Martyna Kemundrytė (), | 129 | |
13:21 - 13:35 | 3. Aretė Elija Kupriūnaitė (), | 130 | |
13:35 - 13:48 | 4. Daumantas Gudaitis (), Литва | 122 | |
13:48 - 13:58 | 5. Mindaugas Girdenis (), | 116 | |
13:58 - 14:06 | 6. Gustė Norvilaitė (), | 117 | |
14:06 - 14:19 | 7. Darina Čepiolkina (Фортепиано), | 111 | |
14:19 - 14:33 | 8. Jokūbas Bakula (), | 108 | |
14:33 - 14:55 | Кофейный перерыв | ||
14:55 - 15:05 | 9. Rokas Skurvydas (), | 128 | |
15:05 - 15:15 | 10. Luka Mikėnaitė (), | 129 | |
15:15 - 15:26 | 11. Deimantas Vaička (Фортепиано), | 130 | |
15:26 - 15:38 | 12. Dmitrii Tillyabaev (), | 122 | |
15:38 - 15:50 | 13. Dalia Austėja Teišerskytė (), | 116 | |
15:50 - 16:01 | 14. Liepa Rubavičiūtė (), | 117 | |
16:01 - 16:20 | Кофейный перерыв | ||
16:20 - 16:34 | 15. Rapolas Tamolis (Скрипка), | 111 | |
16:34 - 16:48 | 16. Robert Andžejevskij (), Литва | 108 | |
16:48 - 17:01 | 17. Aleksandra Lizunova (Фортепиано), | 128 | |
17:01 - 17:16 | 18. Dovilė Kirlytė (), | 129 | |
19:00 | Announcement of results |
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius)
Sauliaus Sondeckio salė