ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Сеть музыкантов
| Расписание представлений |
| [A] Национальный М.К. Школа искусств čiurlionis (T. Kosciuškos G. 11, Vilnius) |
| 2024-02-22 |
| Дата | Время | Участник | Auditorija 30 min. prieš pasirodymą |
|---|---|---|---|
| Февраля 22 | |||
| Февраля 22 | |||
| 14:30 - 14:45 | 1. Pranas Razmus (Виолончель) , | 127 | |
| 14:45 - 15:03 | 2. Lukas Baltinas (Виолончель) , | 309 | |
| 15:03 - 15:19 | 3. Marija Sokolova (Виолончель) , | 123 | |
| 15:19 - 15:39 | 4. Dovydas Čiplys (Скрипка) , Литва | 310 | |
| 15:39 - 16:00 | Кофейный перерыв | ||
| 16:00 - 16:15 | 5. Elena Klimkevičiūtė (Скрипка) , | 311 | |
| 16:15 - 16:32 | 6. Smiltė Petrošiūtė (Виолончель) , | 118 | |
| 16:32 - 16:51 | 7. Daugardas Siudikas (Виолончель) , | 314 | |
| 16:51 - 17:11 | 8. Linė Lipnickaitė (Арфа) , | 315 | |
| 18:30 | Announcement of results, Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall (Gedimino Av. 42) | ||
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius)