Сеть музыкантов
Выступления II тура |
Литовская Академия Музыки и Театра (Gedimino pr. 42) |
2023-09-19 - 2023-09-20 |
Дата | Время | Участник | Аудитория 1 час перед выступлением | |
---|---|---|---|
Сентября 19 | |||
Сентября 19 | |||
10:00 - 10:55 | 2. Anastasija Šumskaitė (Фортепиано), Литва | 308 | |
10:55 - 11:50 | 4. Simonas Poška (), Литва | 207 | |
11:50 - 12:10 | Кофейный перерыв | ||
12:10 - 13:05 | 5. Muzaffar Muidinov (), Германия | 209 | |
13:05 - 14:45 | Перерыв | ||
14:45 - 15:40 | 9. Tsuzumi Namikawa (), Япония | 218 | |
15:40 - 16:35 | 10. Lorenzo Mazzola (), Италия | 308 | |
16:35 - 16:55 | Кофейный перерыв | ||
16:55 - 17:50 | 11. Julijan Germanovič (), Литва | 207 | |
17:50 - 18:45 | 12. Povilas Norkūnas (), Литва | 209 | |
18:45 - 19:15 | Кофейный перерыв | ||
19:15 - 20:10 | 14. Tähe-Lee Liiv (), Эстония | 218 | |
20:10 - 21:05 | 16. Elzė Fedorcovaitė (Дуэт скрипки и фортепиано), Литва | 308 | |
Сентября 20 | |||
Сентября 20 | |||
09:30 - 10:25 | 17. Simonas Miknius (Фортепиано), Литва | 308 | |
10:25 - 11:20 | 18. Kasparas Mikužis (), Литва | 207 | |
11:20 - 11:40 | Кофейный перерыв | ||
11:40 - 12:35 | 19. Jonas Šopa (Фортепиано), Литва | 209 | |
12:35 - 14:15 | Перерыв | ||
14:15 - 15:10 | 20. Keiichiro Ikebe (), Япония | 218 | |
15:10 - 16:05 | 22. Fortunato Salvador García Piquer (), Испания | 308 | |
16:05 - 16:30 | Кофейный перерыв | ||
16:30 - 17:25 | 24. Jinhyung Park (), Южная Корея | 207 | |
17:25 - 18:20 | 25. Elžbieta Liepa Dvarionaitė (Фортепиано), Литва | 209 | |
19:00 | Результаты II тура в Большом зале |
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Didžioji salė (Gedimino pr. 42)
Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall (Gedimino Avenue 42)