ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Сеть музыкантов
| II тур / Расписание выступлений |
| Клайпедский факультет Литовской Академии Музыки и Театра (K. Donelaičio g. 4) |
| 2023-05-11 |
| Дата | Время | Участник | Аудитория для репетиции за 1 час до выступления |
|---|---|---|---|
| Мая 11 | |||
| Мая 11 | |||
| 11:00 - 11:40 | 6. Paolo Tedesco () , Италия | 223 | |
| 11:40 - 12:20 | 8. Cosima Regina Federle () , Германия | 225 | |
| 12:20 - 12:35 | Кофейный перерыв | ||
| 12:35 - 13:15 | 10. Stanislas Kim () , Франция | 236 | |
| 13:15 - 14:00 | 11. Timothy Hopkins () , Германия | 404 | |
| 14:00 - 15:15 | Перерыв | ||
| 15:15 - 15:55 | 17. Krzysztof Michalski () , Польша | 223 | |
| 15:55 - 16:35 | 18. Kamil Mukhametdinov () , Швейцария | 225 | |
| 16:35 - 17:40 | Перерыв | ||
| 17:40 | Результаты II тура в Большом зале | ||
Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall (K. Donelaičio g. 4)