ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Сеть музыкантов
| Видео прослушивания I-ого тура(Eastern European Time (EET), UTC +3, Литва/Вильнюс) |
| 2021-06-11 |
| Дата | Время | Участник |
|---|---|---|
| Июня 11 | ||
| Июня 11 | ||
| 12:00 - 12:20 | 1. Sherwin Ngan () , Норвегия | |
| 12:20 - 12:44 | 2. Artem Kopylov (Фортепиано) , Канада | |
| 12:44 - 13:10 | 3. Algerd Grischenko () , Беларусь | |
| 13:10 - 13:37 | 5. Magdalene Ho (Фортепиано) , Великобритания | |
| 13:37 - 14:06 | 4. Anna Karácsonyi (Фортепиано) , Венгрия | |
| 14:06 - 14:30 | Перерыв | |
| 14:30 - 14:56 | 1. Arina Antonosian (Фортепиано) , Россия | |
| 14:56 - 15:22 | 7. Timofei Kalmykov () , Россия | |
| 15:22 - 16:00 | 8. Kasparas Mičiūnas (Фортепиано) , Литва | |
| 16:00 - 16:30 | 9. Joy Chen () , Австралия | |
| 16:30 | Announcement of results, Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall (Gedimino Av. 42) | |
www.dvarionas.link