ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Сеть музыкантов
| Видео прослушивания I-ого тура(Eastern European Time (EET), UTC +3, Литва/Вильнюс) |
| 2021-06-10 |
| Дата | Время | Участник |
|---|---|---|
| Июня 10 | ||
| Июня 10 | ||
| 15:00 - 15:17 | 1. Daria Ripomelnikova (Фортепиано) , Россия | |
| 15:17 - 15:35 | 2. Phoebe Papandrea (Фортепиано) , Великобритания | |
| 15:35 - 15:51 | 3. Yelyzaveta Pachabut (Фортепиано) , Украина | |
| 15:51 - 16:06 | 4. Revaz Marshania () , Сакартвело (Грузия) | |
| 16:06 - 16:33 | 5. Emma Martine Lam Olsen (Фортепиано) , Норвегия | |
| 16:33 - 17:00 | 6. Egor Sidorov (Фортепиано) , Россия | |
| 17:00 - 17:20 | Перерыв | |
| 17:20 - 17:38 | 7. Andrew Wang () , Норвегия | |
| 17:38 - 17:53 | 8. Henrik Hei-Cheung Chan () , Норвегия | |
| 17:53 - 18:11 | 9. Bruno Georgs Rautenbergs () , Латвия | |
| 18:11 - 18:36 | 10. Martyna Valeikaitė (Фортепиано) , Литва | |
| 18:36 - 18:56 | 11. Daria Sannikova () , Украина | |
| 18:56 - 19:19 | 12. Kerstin Ruochun Tang (Фортепиано) , Германия | |
| 19:19 - 19:40 | 13. Andrii Kholodkov (Фортепиано) , Украина | |
| 19:40 - 20:00 | 14. Ugnė Lamsaitytė (Фортепиано) , Литва | |
| 20:00 | Announcement of results, Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall (Gedimino Av. 42) | |
www.dvarionas.link