ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Сеть музыкантов
| [A] График репетиции |
| 2025-04-12 |
| Дата | Время | Участник |
|---|---|---|
| Апреля 12 | ||
| Апреля 12 | ||
| 08:32 - 08:36 | 5. Kamilė Dargužaitė, Литва | |
| 08:36 - 08:40 | 6. Ieva Lizdenytė, Литва | |
| 08:44 - 08:48 | 4. Rute Čirkše, Латвия | |
| 08:48 - 08:52 | 10. Tīna Trenča, Латвия | |
| 08:52 - 08:56 | 12. Ance Anita Moruza, Латвия | |
| 08:56 - 09:00 | 1. Sandra Šimoliūnaitė, Литва | |
| 09:00 - 09:04 | 2. Amira Nasretdinova, Литва | |
| 09:04 - 09:08 | 8. Leonardas Vaišys, Литва | |
| 09:08 - 09:12 | 15. Samanta Lukošiūtė, Литва | |
| 09:12 - 09:16 | 14. Lukrecija Lukošiūtė, Литва | |
| 09:24 - 09:28 | 3. Nikita Gineit, Литва | |
| 09:28 - 09:32 | 11. Vanesa Bernotaitė, Литва | |
| 09:32 - 09:36 | 13. Rugilė Lieliungaitė, Литва | |
| 09:36 - 9:40 | 16. Šarlotė Viskontaitė, Литва | |
| 09:40 - 9:44 | 7. Patricija Kelmonaitė, Литва | |
| 09:44 - 09:48 | 9. Karlas Gedgaudas, Литва | |
[A]
Восточно-европейское время (EET), UTC +2, lietuva/vilnius