ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Сеть музыкантов
| Расписание выступлений |
| Клайпедская консерватория имени Стасиса Шимкуса (S. Šimkaus g. 15) |
| 2025-05-06 |
| Дата | Время | Участник |
|---|---|---|
| Мая 6 | ||
| Мая 6 | ||
| 13:00 - 13:10 | 1. Emilio Aguirre, Колумбия | |
| 13:10 - 13:19 | 2. Soyoon Jee, Южная Корея | |
| 13:19 - 13:28 | 3. Dylan Scuffham, Эстония | |
| 13:28 - 13:40 | 4. Ray-Chinh Le, Великобритания | |
| 13:40 - 13:52 | 5. Ewa Kosmęda, Польша | |
| 13:52 - 14:02 | 6. Antoni Wilkanowski, Польша | |
| 14:02 - 14:17 | 7. Franz Ludvig Serafin Kraggerud, Норвегия | |
| 14:17 - 14:35 | Кофейный перерыв | |
| 14:35 - 14:50 | 8. Aleksandra Libenzon, Болгария | |
| 14:50 - 15:02 | 9. Tristan Ilves, Эстония | |
| 15:02 - 15:14 | 10. Aleksandra Maria Tralla, Эстония | |
| 15:14 - 15:30 | 11. Rebeka Kuzmicova, Латвия | |
| 15:30 - 15:44 | 12. Regina Kuzmicova, Латвия | |
| 15:44 - 16:05 | Кофейный перерыв | |
| 16:05 - 16:18 | 13. Tiago Suma, Румыния | |
| 16:18 - 16:33 | 14. Alicia Arriaza, Испания | |
| 16:33 - 16:48 | 15. David Sailer, Швейцария | |
| 16:48 - 16:57 | 16. Jonas Narutavičius, Литва | |
| 17:45 | Объявление результатов, общение с членами жюри | |
Klaipėda Stasys Šimkus Conservatoire (S. Šimkaus g. 15)