Сеть музыкантов
II тур / Расписание выступлений |
Клайпедская консерватория имени Стасиса Шимкуса (S. Šimkaus g. 15) |
2025-05-07 |
Дата | Время | Участник | Участник | Аудитория для репетиции за 45 минут до выступления |
---|---|---|---|
Мая 7 | |||
Мая 7 | |||
10:00 - 10:15 | 2. Chenaux Lyam Kaléo Gabriel, Швейцария | 106 | |
10:15 - 10:33 | 3. Sin Jo Yap, Малайзия | 201 | |
10:33 - 10:56 | 7. Yael Ben Zaken, Израиль | 118 | |
10:56 - 11:14 | 8. Maria Martin, Эстония | 106 | |
11:45 | Объявление результатов, общение с членами жюри |
Klaipėda Stasys Šimkus Conservatoire (S. Šimkaus g. 15)