Muzikantų tinklas
I turas / Pasirodymo laikai |
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetas (K. Donelaičio g. 4) |
2025-05-06 - 2025-05-07 |
Data | Laikas | Dalyvis | Auditorija 2 val. prieš pasirodymą |
---|---|---|---|
Gegužės 6 | |||
Gegužės 6 | |||
10:30 - 10:48 | 1. Nauma Najman, Belgija | 313 | |
10:48 - 11:06 | 2. Tymoteusz Bączkowski, Lenkija | 316 | |
11:06 - 11:24 | 3. Tadeusz Wawrowski, Lenkija | 317 | |
11:24 - 11:42 | 4. Lorenzo Lomartire, Italija | 336 | |
11:42 - 12:00 | Kavos pertrauka | ||
12:00 - 12:18 | 5. Geonhyeok Lee, Pietų Korėja | 337 | |
12:18 - 12:36 | 6. Artyom Ioanisyan, Armėnija | 404 | |
12:36 - 12:54 | 7. Zhiyu Zhang, Kinija | 313 | |
12:54 - 13:12 | 8. Konstancja Śmietańska, Šveicarija | 316 | |
13:12 - 14:45 | Pertrauka | ||
14:45 - 15:03 | 9. Alma Pleteršek, Slovėnija | 317 | |
15:03 - 15:21 | 10. Jan Sekaci, Rumunija | 336 | |
15:21 - 15:39 | 11. Yushi Izumi, Japonija | 337 | |
Gegužės 7 | |||
Gegužės 7 | |||
11:00 - 11:18 | 12. Francesco Angelico, Italija | 404 | |
11:18 - 11:36 | 13. Chun-Yu Chang, Taivanas | 313 | |
11:36 - 11:54 | 14. Grigory Filipchenko, Austrija | 316 | |
11:54 - 12:12 | 15. Małgorzata Maria Kozłowska, Lenkija | 317 | |
12:12 - 12:30 | Kavos pertrauka | ||
12:30 - 12:48 | 16. Augustas Gocentas, Lietuva | 336 | |
12:48 - 13:06 | 17. Liav Kerbel, Izraelis-Belgija | 337 | |
13:06 - 13:24 | 18. Emmanuel Acurero, Venesuela | 404 | |
13:24 - 13:42 | 19. Minje Song, Pietų Korėja | 313 | |
15:30 | Rezultatų paskelbimas, pabendravimas su komisija |
Lietuva