ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Muzikantų tinklas
| Pasirodymų tvarkaraštis |
| Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla, Mažoji salė 209 (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius) |
| 2024-02-18 |
| Data | Laikas | Dalyvis | Auditorija 45 min. prieš pasirodymą |
|---|---|---|---|
| Vasario 18 | |||
| Vasario 18 | |||
| 10:00 - 10:09 | 1. Agota Kupstaitytė (Smuikas) , | 127 | |
| 10:09 - 10:19 | 2. Nikolaja Ivanova-Pankova (Smuikas) , | 123 | |
| 10:19 - 10:27 | 3. Vesta Ragelskytė (Violončelė) , | 118 | |
| 10:27 - 10:37 | 4. Audrina Chudijaš (Smuikas) , | 119 | |
| 10:37 - 10:47 | 5. Adelina Dmitruk (Kanklės) , | 120 | |
| 10:47 - 10:57 | 6. Gaivilė Valantinaitė (Smuikas) , | 121 | |
| 10:57 - 11:07 | 7. Patrycja Meškevič (Kanklės) , | 109 | |
| 11:07 - 11:26 | Kavos pertrauka | ||
| 11:26 - 11:33 | 8. Morta Anelė Trimonytė (Kanklės) , | 127 | |
| 11:33 - 11:44 | 9. Ugnė Saročkaitė (Kanklės) , | 123 | |
| 11:44 - 11:56 | 10. Viviana Antonova (Smuikas) , | 118 | |
| 11:56 - 12:02 | 11. Ąžuolas Ruzgys (Smuikas) , | 119 | |
| 18:45 | Rezultatų paskelbimas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžioji salė (Gedimino pr. 42) | ||
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius)