ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Muzikantų tinklas
| Repeticijų tvarkaraštis |
| Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius) Sauliaus Sondeckio salė |
| 2024-02-20 |
| Data | Laikas | Dalyvis |
|---|---|---|
| Vasario 20 | ||
| Vasario 20 | ||
| 09:30 - 09:40 | 4. Sava Jaruševičius (Fortepijonas) , | |
| 09:40 - 09:50 | 2. Danielė Jurgo () , | |
| 09:50 - 10:00 | 5. Darija Maklakova () , | |
| 10:10 - 10:20 | 6. Robertas Gerasimenko (Fortepijonas) , | |
| 10:20 - 10:30 | 0. Milda Zablockytė () , | |
| 10:30 - 10:40 | 7. Julija Dudko () , | |
| 10:40 - 10:50 | 1. Rusnė Narmantaitė () , | |
| 10:50 - 11:00 | 3. Anhelina Cherniienko () , | |
| 13:50 - 14:00 | 8. Kamilė Lapinaitė () , | |
| 14:00 - 14:10 | 0. Martyna Valeikaitė (Fortepijonas) , Lietuva | |
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius)
Sauliaus Sondeckio salė