ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Muzikantų tinklas
| Repeticijos su LNOBT orkestru |
| Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (A. Vienuolio 1) |
| 2023-04-01 |
| Data | Preliminarus laikas | Dalyvis | Persirengimo kambarys |
|---|---|---|---|
| Balandžio 1 | |||
| Balandžio 1 | |||
| 17:00 - 17:25 | 0. Ochirsaikhan Erdenee (Baritonas) , Mongolija | 102 | |
| 17:25 - 17:50 | 12. Mar Morán (Sopranas) , Ispanija | 105 | |
| 17:50 - 18:15 | 14. Darija Auguštan (Sopranas) , Kroatija | 107 | |
| 18:15 - 18:45 | Kavos pertrauka | ||
| 18:45 - 19:10 | 34. Vladyslav Tlushch (Baritonas) , Ukraina | 112 | |
| 19:15 - 19:40 | 36. Mariana Mazur (Sopranas) , Ukraina | 114 | |
| 19:45 - 20:00 | Kavos pertrauka | ||
| 20:00 - 20:25 | 38. Jaesung Kim (Tenoras) , Pietų Korėja | 206 | |
| 20:30 - 20:55 | 42. Grisha Martirosyan (Baritonas) , Armėnija | 214 | |
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (A. Vienuolio 1)