ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Muzikantų tinklas
| Finalas (dalyviams su persirengimo kambariais) |
| Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (A. Vienuolio 1) |
| 2020-09-23 |
| Data | Preliminarus laikas | Dalyvis | Persirengimo kambarys |
|---|---|---|---|
| Rugsėjo 23 | |||
| Rugsėjo 23 | |||
| 18:00 - 18:15 | Pradžia. Sveikinimai | ||
| 18:15 - 18:20 | 22. Romanas Kudriašovas (Baritonas) , Lietuva | 206 | |
| 18:20 - 18:27 | 50. Gregor Ravnik (Tenoras) , Slovėnija | Kamerinė salė/Chamber hall | |
| 18:27 - 18:35 | 56. Roman Lyulkin (Bosas) , Italija | 105 | |
| 18:35 - 18:42 | DALYVIS 4 | 214 | |
| 18:42 - 18:48 | DALYVIS 5 | 102 | |
| 18:48 - 18:56 | DALYVIS 6 | 114 | |
| 18:56 - 19:05 | DALYVIS 7 | 112 | |
| 19:05 - 19:30 | Pertrauka | ||
| 19:30 - 19:40 | 22. Romanas Kudriašovas (Baritonas) , Lietuva | 206 | |
| 19:40 - 19:47 | 50. Gregor Ravnik (Tenoras) , Slovėnija | Kamerinė salė/Chamber hall | |
| 19:47 - 19:55 | 56. Roman Lyulkin (Bosas) , Italija | 105 | |
| 19:55 - 20:01 | DALYVIS 4 | 214 | |
| 20:01 - 20:09 | DALYVIS 5 | 102 | |
| 20:09 - 20:20 | DALYVIS 6 | 114 | |
| 20:20 - 20:35 | DALYVIS 7 | 112 | |
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (A. Vienuolio 1, Vilnius)