ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Muzikantų tinklas
| I turo video peržiūrų tvarkaraštis (Eastern European Time (EET), UTC +3, Lietuva/Vilnius) () |
| 2021-09-14 - 2021-09-16 |
| Data | Laikas | Dalyvis |
|---|---|---|
| Rugsėjo 14 | ||
| Rugsėjo 14 | ||
| 08:00 - 08:25 | DALYVIS 1 | |
| 08:25 - 08:50 | DALYVIS 2 | |
| 08:50 - 09:15 | DALYVIS 3 | |
| 09:15 - 09:40 | DALYVIS 4 | |
| 09:40 - 10:05 | DALYVIS 5 | |
| 10:05 - 10:30 | DALYVIS 6 | |
| 10:37 - 11:02 | DALYVIS 7 | |
| 11:02 - 11:27 | DALYVIS 8 | |
| 11:27 - 11:52 | DALYVIS 9 | |
| 11:52 - 12:17 | DALYVIS 10 | |
| 12:17 - 12:42 | DALYVIS 11 | |
| 12:42 - 13:07 | DALYVIS 12 | |
| 13:07 - 13:32 | DALYVIS 13 | |
| 13:32 - 13:57 | DALYVIS 14 | |
| 13:57 - 14:22 | DALYVIS 15 | |
| 14:22 - 14:47 | DALYVIS 16 | |
| 14:47 - 15:12 | DALYVIS 17 | |
| 15:12 - 15:37 | DALYVIS 18 | |
| 15:37 - 16:02 | DALYVIS 19 | |
| 16:02 - 16:27 | DALYVIS 20 | |
| Rugsėjo 16 | ||
| Rugsėjo 16 | ||
| 08:00 - 08:15 | DALYVIS 1 | |
| 08:15 - 08:30 | DALYVIS 2 | |
| 08:30 - 08:45 | DALYVIS 3 | |
| 08:45 - 09:00 | DALYVIS 4 | |
| 09:00 - 09:15 | DALYVIS 5 | |
| 09:15 - 09:30 | DALYVIS 6 | |
| 09:30 - 09:45 | DALYVIS 7 | |
| 09:45 - 10:00 | DALYVIS 8 | |
| 10:00 - 10:15 | DALYVIS 9 | |
| 10:15 - 10:30 | DALYVIS 10 | |
| 10:30 - 10:45 | DALYVIS 11 | |
| 10:45 - 11:00 | DALYVIS 12 | |
| 11:00 - 11:15 | DALYVIS 13 | |
| 11:15 - 11:30 | DALYVIS 14 | |
| 11:30 - 11:45 | DALYVIS 15 | |
| 11:45 - 12:00 | DALYVIS 16 | |
| 12:00 - 12:15 | DALYVIS 17 | |
| 12:15 - 12:30 | DALYVIS 18 | |
| 12:30 - 12:45 | DALYVIS 19 | |
| 12:45 - 13:00 | DALYVIS 20 | |
www.dvarionas.link