ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Muzikantų tinklas
| I turo video peržiūrų tvarkaraštis (Eastern European Time (EET), UTC +3, Lietuva/Vilnius) |
| 2021-06-10 |
| Data | Laikas | Dalyvis |
|---|---|---|
| Birželio 10 | ||
| Birželio 10 | ||
| 15:00 - 15:17 | 1. Daria Ripomelnikova (Fortepijonas) , Rusija | |
| 15:17 - 15:35 | 2. Phoebe Papandrea (Fortepijonas) , Didžioji Britanija | |
| 15:35 - 15:51 | 3. Yelyzaveta Pachabut (Fortepijonas) , Ukraina | |
| 15:51 - 16:06 | 4. Revaz Marshania () , Sakartvelas (Gruzija) | |
| 16:06 - 16:33 | 5. Emma Martine Lam Olsen (Fortepijonas) , Norvegija | |
| 16:33 - 17:00 | 6. Egor Sidorov (Fortepijonas) , Rusija | |
| 17:00 - 17:20 | Pertrauka | |
| 17:20 - 17:38 | 7. Andrew Wang () , Norvegija | |
| 17:38 - 17:53 | 8. Henrik Hei-Cheung Chan () , Norvegija | |
| 17:53 - 18:11 | 9. Bruno Georgs Rautenbergs () , Latvija | |
| 18:11 - 18:36 | 10. Martyna Valeikaitė (Fortepijonas) , Lietuva | |
| 18:36 - 18:56 | 11. Daria Sannikova () , Ukraina | |
| 18:56 - 19:19 | 12. Kerstin Ruochun Tang (Fortepijonas) , Vokietija | |
| 19:19 - 19:40 | 13. Andrii Kholodkov (Fortepijonas) , Ukraina | |
| 19:40 - 20:00 | 14. Ugnė Lamsaitytė (Fortepijonas) , Lietuva | |
| 20:00 | Rezultatų paskelbimas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžioji salė (Gedimino pr. 42) | |
www.dvarionas.link