Tarptautinis konkursas-festivalis Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai. Fortepijono kategorija B (saviraiška)

Tarptautinis konkursas-festivalis Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai. Fortepijono kategorija B (saviraiška)

Tvarkaraščiai

Pasirodymai
Rietavo kultūros centro koncertinė salė (Didžioji salė, Parko g. 5, Rietavas)
2025-04-11
Data Laikas Dalyvis Auditorija prieš pasirodymą / laikas
Balandžio 11
Balandžio 11
10:22 - 10:28 1. Vanesa Česnauskaitė,   Lietuva 216 (08:35-10:30)
10:28 - 10:36 2. Dominykas Kura,   Lietuva 214 (08:40-10:30)
10:36 - 10:41 3. Austėja Kernagytė,   Lietuva 214 (08:45-10:40)
10:41 - 10:49 4. Arnas Keinys,   Lietuva 313 (09:00-10:50)
10:49 - 10:55 5. Gabija Tamašauskaitė,   Lietuva 209 (09:00-10:55)
10:55 - 11:01 6. Ugnė Kripaitė,   Lietuva 215 (09:00-11:00)
11:01 - 11:08 7. Karolina Tamulynaitė,   Lietuva 210 (09:00-11:10)
11:08 - 11:13 8. Margarita Stančiūtė,   Lietuva 203 (09:30-11:15)
11:13 - 11:21 9. Ieva Paškauskaitė,   Lietuva 313 (09:30-11:30)
18:30 Rezultatų paskelbimas





Eastern European Time (EET), UTC +2, Lietuva/Vilnius







Kalba