ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Muzikantų tinklas
| Repeticijų tvarkaraštis |
| 2025-04-12 |
| Data | Laikas | Dalyvis |
|---|---|---|
| Balandžio 12 | ||
| Balandžio 12 | ||
| 08:32 - 08:36 | 5. Kamilė Dargužaitė, Lietuva | |
| 08:36 - 08:40 | 6. Ieva Lizdenytė, Lietuva | |
| 08:44 - 08:48 | 4. Rute Čirkše, Latvija | |
| 08:48 - 08:52 | 10. Tīna Trenča, Latvija | |
| 08:52 - 08:56 | 12. Ance Anita Moruza, Latvija | |
| 08:56 - 09:00 | 1. Sandra Šimoliūnaitė, Lietuva | |
| 09:00 - 09:04 | 2. Amira Nasretdinova, Lietuva | |
| 09:04 - 09:08 | 8. Leonardas Vaišys, Lietuva | |
| 09:08 - 09:12 | 15. Samanta Lukošiūtė, Lietuva | |
| 09:12 - 09:16 | 14. Lukrecija Lukošiūtė, Lietuva | |
| 09:24 - 09:28 | 3. Nikita Gineit, Lietuva | |
| 09:28 - 09:32 | 11. Vanesa Bernotaitė, Lietuva | |
| 09:32 - 09:36 | 13. Rugilė Lieliungaitė, Lietuva | |
| 09:36 - 9:40 | 16. Šarlotė Viskontaitė, Lietuva | |
| 09:40 - 9:44 | 7. Patricija Kelmonaitė, Lietuva | |
| 09:44 - 09:48 | 9. Karlas Gedgaudas, Lietuva | |
Eastern European Time (EET), UTC +2, Lietuva/Vilnius