ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Muzikantų tinklas
| Pasirodymo laikai |
| Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija (S. Šimkaus g. 15) |
| 2025-05-06 |
| Data | Laikas | Dalyvis |
|---|---|---|
| Gegužės 6 | ||
| Gegužės 6 | ||
| 13:00 - 13:10 | 1. Emilio Aguirre, Kolumbija | |
| 13:10 - 13:19 | 2. Soyoon Jee, Pietų Korėja | |
| 13:19 - 13:28 | 3. Dylan Scuffham, Estija | |
| 13:28 - 13:40 | 4. Ray-Chinh Le, Jungtinė Karalystė | |
| 13:40 - 13:52 | 5. Ewa Kosmęda, Lenkija | |
| 13:52 - 14:02 | 6. Antoni Wilkanowski, Lenkija | |
| 14:02 - 14:17 | 7. Franz Ludvig Serafin Kraggerud, Norvegija | |
| 14:17 - 14:35 | Kavos pertrauka | |
| 14:35 - 14:50 | 8. Aleksandra Libenzon, Bulgarija | |
| 14:50 - 15:02 | 9. Tristan Ilves, Estija | |
| 15:02 - 15:14 | 10. Aleksandra Maria Tralla, Estija | |
| 15:14 - 15:30 | 11. Rebeka Kuzmicova, Latvija | |
| 15:30 - 15:44 | 12. Regina Kuzmicova, Latvija | |
| 15:44 - 16:05 | Kavos pertrauka | |
| 16:05 - 16:18 | 13. Tiago Suma, Rumunija | |
| 16:18 - 16:33 | 14. Alicia Arriaza, Ispanija | |
| 16:33 - 16:48 | 15. David Sailer, Šveicarija | |
| 16:48 - 16:57 | 16. Jonas Narutavičius, Lietuva | |
| 17:45 | Rezultatų paskelbimas, pabendravimas su komisija | |
Klaipėda Stasys Šimkus Conservatoire (S. Šimkaus g. 15)