Muzikantų tinklas
II turas / Pasirodymo laikai |
Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija (S. Šimkaus g. 15) |
2025-05-07 |
Data | Laikas | Dalyvis | Auditorija 45 min. prieš pasirodymą |
---|---|---|---|
Gegužės 7 | |||
Gegužės 7 | |||
10:00 - 10:15 | 2. Chenaux Lyam Kaléo Gabriel, Šveicarija | 106 | |
10:15 - 10:33 | 3. Sin Jo Yap, Malaizija | 201 | |
10:33 - 10:56 | 7. Yael Ben Zaken, Izraelis | 118 | |
10:56 - 11:14 | 8. Maria Martin, Estija | 106 | |
11:45 | Rezultatų paskelbimas, pabendravimas su komisija |
[A]
Klaipėda Stasys Šimkus Conservatoire (S. Šimkaus g. 15)