Muzikantų tinklas
Pusfinalis |
Conservatoire de Musique Neuchâtelois, Auditorium 1 L'Espace de l'Europe 21, 2000 Neuchâtel |
2025-02-07 |
Data | Laikas | Dalyvis | Auditorija 1 val 15 min prieš pasirodymą | |
---|---|---|---|
Vasario 7 | |||
Vasario 7 | |||
08:30 - 09:00 | 1. Lanjun Guo, Kinija | 216 | |
09:00 - 09:30 | 2. Lan Anh Nguyen, Vietnamas | 218 | |
09:30 - 09:45 | Kavos pertrauka | ||
09:45 - 10:15 | 16. Cheng Yu Hsiao, Taivanas | 216 | |
10:15 - 10:45 | 4. Xinrong Qiao, Kinija | 218 | |
10:45 - 11:00 | Kavos pertrauka | ||
11:00 - 11:30 | 5. Haotian Wang, Kinija | 216 | |
11:30 - 12:00 | 6. Xin Shi, Kinija | 218 | |
12:00 - 13:00 | Pertrauka | ||
13:00 - 13:30 | 7. Oliver Hak, Lenkija | 216 | |
13:30 - 14:00 | 8. Marvin Kociszewski, Prancūzija | 218 | |
14:00 - 14:15 | Kavos pertrauka | ||
14:15 - 14:45 | 9. Povilas Norkūnas, Lietuva | 216 | |
14:45 - 15:15 | 10. Shiyu Xu, Kinija | 218 | |
15:15 - 15:30 | Kavos pertrauka | ||
15:30 - 16:00 | 11. Xuanxin Chen, Kinija | 216 | |
16:00 - 16:30 | 12. Linxi Chen, Kinija | 218 | |
16:30 - 16:45 | Kavos pertrauka | ||
16:45 - 17:15 | 13. Minjae Back, Pietų Korėja | 216 | |
17:15 - 17:45 | 14. Bobby Cheng, Honkongas | 218 | |
17:45 - 18:00 | Kavos pertrauka | ||
18:00 - 18:30 | 15. Han Chen, Taivanas | 216 | |
18:30 - 19:00 | 3. Nagino Maruyama, Japonija | 218 |
Conservatoire de musique neuchâtelois
Auditorium 1
L'Espace de l'Europe 21, 2000 Neuchâtel