Muzikantų tinklas
II Turo pasirodymas |
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžioji salė (Gedimino pr. 42) |
2025-02-18 - 2025-02-19 |
Data | Laikas | Dalyvis | Auditorija prieš pasirodymą | |
---|---|---|---|
Vasario 18 | |||
Vasario 18 | |||
15:00 - 15:25 | 6. Maya Alexandra Kasprzak, Vokietija - Lenkija | 207 (14:00-15:00) | |
15:25 - 15:50 | 8. Emmanuel Coppey, Prancūzija | 308 (14:25-15:25) | |
15:50 - 16:15 | 9. Kristijonas Pūtys, Lietuva | 209 (14:50-15:50) | |
16:15 - 16:40 | 12. Michael Lewin, Vokietija | 308 (15:25-16:15) | |
16:40 - 17:00 | Kavos pertrauka | ||
17:00 - 17:25 | 13. Rokas Diržys, Lietuva | 207 (16:00-17:00) | |
17:25 - 17:50 | 15. Lora Markova, Bulgarija | 308 (16:25-17:25) | |
17:50 - 18:15 | 21. Chaeyeon Lee, Pietų Korėja | 207 (16:50-17:50) | |
18:15 - 18:40 | Kavos pertrauka | ||
18:40 - 19:05 | 22. Wakana Kimura, Japonija | 207 (17:50-18:40) | |
19:05 - 19:30 | 24. Adam Koch Christensen, Danija | 209 (18:05-19:05) | |
19:30 - 19:55 | 28. Jinzhu Li, Kinija | 308 (18:30-19:30) | |
Vasario 19 | |||
Vasario 19 | |||
09:30 - 09:55 | 30. Yuki Hirano, Japonija | 207 (8:30-9:30) | |
09:55 - 10:20 | 34. Shaoheng Zhong, Kinija | 209 (8:55-9:55) | |
10:20 - 10:45 | 35. Zofia Anna Olesik, Lenkija | 308 (09:20-10:20) | |
10:45 - 11:00 | Kavos pertrauka | ||
11:00 - 11:25 | 37. Saulė Buikaitė, Lietuva | 207 (10:00-11:00) | |
11:25 - 11:50 | 40. Yige Chen, Kinija | 308 (10:25-11:25) | |
11:50 - 12:15 | 43. Jieun Son, Pietų Korėja | 209 (10:50-11:50) | |
12:15 - 12:30 | Kavos pertrauka | ||
12:30 - 12:55 | 44. Maria Sotriffer, Austrija | 207 (11:30-12:30) | |
12:55 - 13:20 | 47. Hanna Pozorska, Lenkija | 209 (11:55-12:55) | |
13:20 - 13:50 | 49. Haewon Lim, Pietų Korėja | 308 (12:20-13:20) | |
16:30 | Rezultatų paskelbimas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžioji salė (Gedimino pr. 42) |
Eastern European Time (EET), UTC +2, Lietuva/Vilnius