Réseau de musiciens
Auditions |
Rietavas Cultural Center Concert Hall (Great Hall, Parko st. 5, Rietavas) |
2025-04-12 |
Date | Heure | Participant | Warm-up room / Time |
---|---|---|---|
Avril 12 | |||
Avril 12 | |||
11:40 - 11:50 | 1. Sandra Šimoliūnaitė, Lituanie | 214 (09:00-11:50) | |
11:50 - 11:58 | 2. Amira Nasretdinova, Lituanie | 214 (09:00-11:58) | |
11:58 - 12:04 | 3. Nikita Gineit, Lituanie | 213 (09:00-12:04) | |
12:04 - 12:14 | 4. Rute Čirkše, Lettonie | 216 (08:30-12:15) | |
12:14 - 12:24 | 5. Kamilė Dargužaitė, Lituanie | 209 (08:00-12:24) | |
12:24 - 12:33 | 6. Ieva Lizdenytė, Lituanie | 209 (08:00-12:35) | |
12:33 - 12:42 | 7. Patricija Kelmonaitė, Lituanie | 215 (09:00-13:00) | |
12:42 - 12:49 | 8. Leonardas Vaišys, Lituanie | 214 (09:00-13:00) | |
12:49 - 14:00 | l' intermission | ||
14:00 - 14:09 | 9. Karlas Gedgaudas, Lituanie | 304 (12:00-14:00) | |
14:09 - 14:19 | 10. Tīna Trenča, Lettonie | 216 (12:00-14:20) | |
14:19 - 14:28 | 11. Vanesa Bernotaitė, Lituanie | 213 (12:00-14:30) | |
14:28 - 14:38 | 12. Ance Anita Moruza, Lettonie | 216 (12:00-14:40) | |
14:38 - 14:47 | 13. Rugilė Lieliungaitė, Lituanie | 213 (12:00-14:50) | |
14:47 - 14:56 | 14. Lukrecija Lukošiūtė, Lituanie | 214 (12:00-15:00) | |
14:56 - 15:05 | 15. Samanta Lukošiūtė, Lituanie | 214 (12:00-15:05) | |
15:05 - 15:15 | 16. Šarlotė Viskontaitė, Lituanie | 213 (12:30-15:15) | |
19:00 | Announcement of results |
Eastern European Time (EET), UTC +2, Lithuania/Vilnius