
Réseau de musiciens
| Auditions Schedule |
| Ecole Nationale Supérieure des Arts. M. K. Čiurlionis (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius) Salle Saulius Sondeckis |
| 2024-02-23 |
| Date | Heure | Participant | Warm-up room 40 minutes before |
|---|---|---|---|
| Février 23 | |||
| Février 23 | |||
| 11:00 - 11:25 | 1. Saulė Kundreckaitė () , | 403 | |
| 11:25 - 11:41 | 2. Dovydas Stonkus () , | 128 | |
| 11:41 - 12:04 | 3. Povilas Ušinskis () , | 129 | |
| 12:04 - 12:24 | 4. Gabrielė Beata Štaraitė () , | 130 | |
| 12:24 - 12:54 | 5. Izabelė Orlaitė () , Lituanie | 108 | |
| 12:54 - 14:15 | l' intermission | ||
| 14:15 - 14:37 | 6. Emilija Stanišauskytė () , | 107 | |
| 14:37 - 14:59 | 7. Gustė Gedvilaitė () , | 116 | |
| 14:59 - 15:24 | 8. Emilija Šoriūtė () , Lituanie | 420 | |
| 15:24 - 15:45 | 9. Arnas Toliušis () , Lituanie | 117 | |
| 15:45 - 16:05 | Pause café | ||
| 16:05 - 16:25 | 10. Marija Kaleničenko (Piano) , | 111 | |
| 16:25 - 16:45 | 11. Edvin Oblačinski () , Lituanie | 122 | |
| 16:45 - 17:05 | 12. Matas Normantas (Piano) , | 128 | |
| 17:05 - 17:26 | 13. Eva Rimkutė () , | 129 | |
| 17:26 - 17:45 | Pause café | ||
| 17:45 - 18:08 | 14. Matas Stabingis (Piano) , Lituanie | 130 | |
| 18:08 - 18:31 | 15. Judita Trumpulytė () , | 108 | |
| 18:31 - 18:51 | 16. Georgij Semionov () , | 116 | |
| 18:51 - 19:03 | 17. Gabrielė Zinkutė () , | 117 | |
| 20:00 | Announcement of results, Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall (Gedimino Av. 42) | ||
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius)
Sauliaus Sondeckio salė