ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Réseau de musiciens
| Finale | Répétition acoustique |
| Conservatoire de Musique Neuchâtelois, Auditorium 1 L'Espace de l'Europe 21, 2000 Neuchâtel |
| 2023-02-25 |
| Date | Heure | Participant |
|---|---|---|
| Février 25 | ||
| Février 25 | ||
| 08:30 - 08:40 | 1. Benediktas Galvydis (Piano) , Lituanie | |
| 08:40 - 08:50 | 2. Sofya Paliakevich () , Bélarus | |
| 08:50 - 09:00 | 3. LinHaoYu Du () , Chine | |
| 09:00 - 09:10 | 4. Paul Wang () , Canada | |
| 09:10 - 09:20 | 5. Jilin Song () , Chine | |
| 09:20 - 09:30 | 6. Valérie Tam () , Canada | |
| 09:30 - 09:40 | 7. Michelle Jiang () , Chine | |
| 09:40 - 09:50 | 8. Dascha Klimas () , Ukraine | |
| 09:50 - 10:00 | 9. Jonathan Ng () , Suisse | |
| 10:00 - 10:10 | 10. Sofya Erukhimova () , Autriche | |
| 10:10 - 10:20 | 11. Yasen Kalaydzhiev () , Bulgarie | |
| 10:20 - 10:30 | 12. Christian-Peter Hiemstra () , Royaume-Uni | |
| 10:30 - 10:40 | 13. Claire Wang () , Grande-Bretagne | |
| 11:00 - 13:00 | Auditions des participants | |
| 13:10 - 13:20 | 14. Huayu Gu () , Pays-Bas (Hollande) | |
| 13:20 - 13:30 | 15. Sofia Grishcheva (Piano) , Russie | |
| 13:30 - 13:40 | 16. Phoebe Papandrea (Piano) , Grande-Bretagne | |
| 13:40 - 13:50 | 17. Raphael Bollengier () , Suisse | |
Conservatoire de musique neuchâtelois
Auditorium 1
L'Espace de l'Europe 21, 2000 Neuchâtel