ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Réseau de musiciens
| Final (for participants with dressing rooms) |
| Lithuanian National Opera and Ballet Theatre (A. Vienuolio 1) |
| 2020-09-23 |
| Date | Heure | Participant | Dressing room |
|---|---|---|---|
| Septembre 23 | |||
| Septembre 23 | |||
| 18:00 - 18:15 | Opening. Congratulations | ||
| 18:15 - 18:20 | 22. Romanas Kudriašovas (Baritone) , Lituanie | 206 | |
| 18:20 - 18:27 | 50. Gregor Ravnik (Tenor) , Slovénie | Kamerinė salė/Chamber hall | |
| 18:27 - 18:35 | 56. Roman Lyulkin (Bass) , Italie | 105 | |
| 18:35 - 18:42 | PARTICIPANT 4 | 214 | |
| 18:42 - 18:48 | PARTICIPANT 5 | 102 | |
| 18:48 - 18:56 | PARTICIPANT 6 | 114 | |
| 18:56 - 19:05 | PARTICIPANT 7 | 112 | |
| 19:05 - 19:30 | l' intermission | ||
| 19:30 - 19:40 | 22. Romanas Kudriašovas (Baritone) , Lituanie | 206 | |
| 19:40 - 19:47 | 50. Gregor Ravnik (Tenor) , Slovénie | Kamerinė salė/Chamber hall | |
| 19:47 - 19:55 | 56. Roman Lyulkin (Bass) , Italie | 105 | |
| 19:55 - 20:01 | PARTICIPANT 4 | 214 | |
| 20:01 - 20:09 | PARTICIPANT 5 | 102 | |
| 20:09 - 20:20 | PARTICIPANT 6 | 114 | |
| 20:20 - 20:35 | PARTICIPANT 7 | 112 | |
Lithuanian National Opera and Ballet Theatre (A. Vienuolio 1, Vilnius)