ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Réseau de musiciens
| Rechearsals Schedule |
| Vilnius Balys Dvarionas Music School,Organ Hall |
| 2020-01-31 - 2020-02-01 |
| Date | Heure | Participant |
|---|---|---|
| Janvier 31 | ||
| Janvier 31 | ||
| 11:00 - 11:20 | 3. Veronika Šiekštelytė (Violin) , Lituanie | |
| 11:20 - 11:40 | 4. Patricija Kasteckaitė (Violoncello) , Lituanie | |
| 11:40 - 12:00 | 6. Liepa Jurgutavičiūtė (Violin) , Lituanie | |
| 12:00 - 12:20 | 7. Linas Mažeika (Violin) , Lituanie | |
| 12:20 - 12:40 | 8. Beatričė Novikevičiūtė (Violin) , | |
| 12:40 - 13:00 | 9. Marija Kontrimaitė (Violin) , Lituanie | |
| 13:00 - 13:20 | 10. Rapolas Venckus (Violin) , | |
| 13:20 - 13:40 | 12. Justina Dvarionaitė (Violin) , Lituanie | |
| 13:40 - 14:00 | 13. Pijus Česaitis (Violin) , Lituanie | |
| 14:00 - 14:20 | 15. Marija Ambrazaitė (Violoncello) , Lituanie | |
| Février 1 | ||
| Février 1 | ||
| 09:30 - 09:50 | 11. Paulina Banaitytė (Violin) , Lituanie | |
| 09:50 - 10:10 | 14. Simona Lukaševičiūtė (Violin) , Lituanie | |
| 10:10 - 10:30 | 1. Rugilė Lapkauskaitė (Violin) , Lituanie | |
| 10:30 - 10:50 | 5. Aleksej Čibisov (Violin) , Lituanie | |
| 10:50 - 11:10 | 2. Deimantė Laurinaitytė (Violin) , Lituanie | |
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla (T. Kosciuškos 13)
Vilnius Balys Dvarionas Music School (T. Kosciuškos 13)